Teknik Özellikler
Tüm jenerasyonlar,
yan yana.
XMAX 250'den Tech MAX'e — motor değerleri, ağırlık, parça kodları ve yıllar tek tabloda.
| Model | Yıllar | Motor | Beygir | Tork | Ağırlık | Sele | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XMAX 250 (Eski Kasa) | 2014–2017 | 249 cc | 20.1 hp | 21 Nm | 178 kg | 785 mm | Euro 3 |
| XMAX 250 (Ara Kasa) | 2018–2022 | 249 cc | 22.8 hp | 24.3 Nm | 183 kg | 795 mm | Euro 4 / Euro 5 |
| XMAX 250 (Yeni Kasa - X) | 2023–2024 | 249 cc | 22.8 hp | 24.3 Nm | 183 kg | 795 mm | Euro 5 |
| XMAX 250 (Yeni Kasa - Plus) | 2025–2026+ | 249 cc | 22.8 hp | 24.3 Nm | 183 kg | 795 mm | Euro 5+ |
| XMAX 300 (Ara Kasa) | 2018–2022 | 292 cc | 28 hp | 29 Nm | 179 kg | 795 mm | Euro 4 / Euro 5 |
| XMAX 300 (Yeni Kasa - X) | 2023–2024 | 292 cc | 28 hp | 29 Nm | 183 kg | 795 mm | Euro 5 |
| XMAX 300 (Yeni Kasa - Plus) | 2025–2026+ | 292 cc | 28 hp | 29 Nm | 183 kg | 795 mm | Euro 5+ |
| XMAX 400 (Eski Kasa) | 2013–2017 | 395 cc | 33 hp | 36 Nm | 210 kg | 800 mm | Euro 3 |
| XMAX 400 (Ara Kasa) | 2018–2020 | 395 cc | 33 hp | 36 Nm | 210 kg | 800 mm | Euro 4 |
